1. George Best
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | George Best | ||
Tanggal lahir | 22 Mei 1946 | ||
Tempat lahir | Belfast, Irlandia Utara | ||
Tanggal meninggal | 25 November 2005 (umur 59) | ||
Tempat meninggal | London, Inggris | ||
Posisi bermain | Winger Attacking midfielder | ||
Karier junior | |||
1961–1963 | Manchester United | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
1963–1974 1974 1975 1975–1976 1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980 1980–1981 1983 1983 1984 | Manchester United → Dunstable Town (pinjam) Stockport County Cork Celtic Los Angeles Aztecs Fulham Los Angeles Aztecs Fort Lauderdale Strikers Hibernian San Jose Earthquakes Bournemouth Brisbane Lions Tobermore United | 361 (138) 3 (0) 3 (2) 3 (0) 23 (15) 33 (7) 32 (12) 26 (6) 22 (3) 56 (28) 4 (0) 1 (0) 1 (0) | |
Tim nasional | |||
1964–1977 | Irlandia Utara | 37 (9) | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik . |
Di timnas Irlandia Utara, dia bermain 37 kali dan mencetak 9 gol.
2. Bryan Robson
3. Eric Cantona
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Eric Daniel Pierre Cantona | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 24 Mei 1966 | ||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Marseille , Prancis | ||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 6 ft 2 in (1,88 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Striker | ||||||||||||||||||||||||||
Pemuda karir | |||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | SO Les Caillols | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1983 | Auxerre | ||||||||||||||||||||||||||
Senior karir * | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Apps † | (GLS) † | ||||||||||||||||||||||||
1983-1988 | Auxerre | 82 | (23) | ||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | → Martigues (pinjaman) | 15 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
1988-1991 | Marseille | 40 | (13) | ||||||||||||||||||||||||
1989 | → Bordeaux (pinjaman) | 11 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | → Montpellier (pinjaman) | 33 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
1991 | Nîmes | 16 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
1992 | Leeds United | 28 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
1992-1997 | Manchester United | 144 | (64) | ||||||||||||||||||||||||
Total | 369 | (131) | |||||||||||||||||||||||||
Tim Nasional | |||||||||||||||||||||||||||
1987-1995 | Perancis | 45 | (20) | ||||||||||||||||||||||||
2005 | Prancis (pantai) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
Tim berhasil | |||||||||||||||||||||||||||
2005-2011 | Prancis (pantai) | ||||||||||||||||||||||||||
2010 - | New York Cosmos | ||||||||||||||||||||||||||
* Penampilan klub Senior dan gol dihitung hanya untuk liga domestik saja. † Penampilan (Gol). |
Cantona sering dianggap telah memainkan peran kunci dalam kebangkitan Manchester United sebagai kekuatan sepakbola dan ia menikmati status ikonik di klub. Dia mengenakan nomor 7 kemeja di United, yang sebelumnya dikenakan oleh George Best dan Bryan Robson , dan kemudian dipakai oleh David Beckham dan Cristiano Ronaldo . Cantona yang sayang dijuluki oleh fans Manchester United "King Eric", dan terpilih sebagai terbesar pernah pemain Manchester United oleh Di dalam Serikat majalah. Set terhadap prestasi sepakbola merupakan rekor disiplin yang buruk sepanjang karirnya, termasuk keyakinan untuk serangan terhadap penggemar pada tahun 1995.
Setelah pensiun dari sepakbola, ia mengambil karir di bioskop dan memiliki peran dalam tahun 1998 Film Elizabeth , dibintangi Cate Blanchett , dan film 2009 Looking for Eric .
Pada tahun 2010, ia memulai debutnya sebagai aktor panggung di Wajah au paradis, sebuah drama Perancis yang disutradarai oleh istrinya, Rachida Brakni .
Pada tanggal 19 Januari 2011, Cantona kembali bergabung dengan New York Cosmos sebagai Direktur Sepakbola.
4. David Beckham
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | David Robert Joseph Beckham | ||
Tanggal lahir | 2 Mei 1975 | ||
Tempat lahir | Leytonstone, London, Inggris | ||
Tinggi | 6 ft 0 in (1.83 m)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Los Angeles Galaxy | ||
Nomor | 23 | ||
Karier junior | |||
Brimsdown Rovers | |||
1987—1991 | Tottenham Hotspur | ||
1991—1993 | Manchester United | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1993—2003 | Manchester United | 266 | (61) |
1995 | → Preston North End (pinjaman) | 5 | (2) |
2003—2007 | Real Madrid | 116 | (13) |
2007—kini | Los Angeles Galaxy | 74 | (11) |
2009 | → Milan (pinjaman) | 18 | (2) |
2010 | → Milan (pinjaman) | 11 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
1992—1993 | Inggris U-18 | 3 | (0) |
1994—1996 | Inggris U-21 | 9 | (0) |
1996—2009 | Inggris | 115 | (17) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Oktober 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 3 November 2009 |
Pemain yang terkenal dengan tendangan bebas yang melengkung ini pernah menjadi skuad senior manchester united pada usia 19 tahun. Dia pindah ke Real Madrid pada tahun 2003.
5. Cristiano Ronaldo
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | ||
Tanggal lahir | 5 Februari 1985 | ||
Tempat lahir | Funchal, Madeira, Portugal | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in)[1] | ||
Posisi bermain | Sayap kanan, Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Real Madrid | ||
Nomor | 7 | ||
Karier junior | |||
1993—1995 | Andorinha | ||
1995—1997 | Nacional | ||
1997—2001 | Sporting Lisboa | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001—2003 | Sporting Lisboa | 25 | (3) |
2003—2009 | Manchester United | 196 | (84) |
2009—kini | Real Madrid | 81 | (87) |
Tim nasional‡ | |||
2001—2002 | Portugal U-17 | 9 | (6) |
2003 | Portugal U-20 | 5 | (1) |
2002—2003 | Portugal U-21 | 6 | (3) |
2004 | Portugal U-23 | 3 | (1) |
2003—kini | Portugal | 83 | (29) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 Agustus 2011, 19.46 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 September 2011, 20.36 (UTC) |
Pada tahun 2008 pernah membawa united menjadi treable winner Top Skor Premier League.
6. Michael Owen
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Michael James Owen | ||
Tanggal lahir | 14 Desember 1979 | ||
Tempat lahir | Chester, Inggris | ||
Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester United | ||
Nomor | 7 | ||
Karier junior | |||
1991–1996 | Liverpool | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
1996–2004 2004–2005 2005–2009 2009- | Liverpool Real Madrid Newcastle United Manchester United | 216 (118) 35 (13) 71 (27) 31 (6) | |
Tim nasional‡ | |||
1997 1997 2006–2007 1998– | Inggris U21 Inggris B Inggris | 4 (3) 1 (1) 2 (0) 89 (40) | |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15:22, 17 Januari 2009 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:35, 29 Desember 2008 (UTC) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar